- El BWIII PSG es un equipo para estudios tipo I (AASM criterios de estadificación).
- Tiene un cabezal remoto, con indicadores que especifican la conexión de cada uno de los sensores.
- El hardware es ligero y portable. Perfecto para soluciones móviles o estacionarias de Polisomnografía.
- Los conectores de los sensores no son patentados.
- Permite a los técnicos la verificación de impedancias directamente en el software.
- 8 canales DC incorporados directamente en el amplificador, que permiten la integración de dispositivos auxiliares (CPAP capnografía).
- Módulo integrado de Oximetria Nonin en el amplificador.
Polisomnógrafo BWIII PSG
El BWIII PSG es un equipo para estudios tipo I (AASM criterios de estadificación). Tiene un cabezal remoto, con indicadores que especifican la conexión de cada uno de los sensores. El hardware es ligero y portable. Perfecto para soluciones móviles o estacionarias de Polisomnografía. Los conectores de los sensores no son patentados. Permite a los…
Detailed description
Especificaciones |
BWIII PSG Plus |
BWIII PSG |
BWMini PSG |
BWMini HST |
HST Compass |
| Estudios realizados | PSG Tipo I y EEG (sistema completo 10/20) | PSG Tipo I | PSG tipo II, III y EEG (sistema completo 10/20) | PSG Tipo III y II | HST, PSG Tipo III |
| Total de Canales | 50 Canales | 37 Canales | 42 Canales | 27 Canales | 13 Canales |
| Canales DC | 08 DCX | 08 DCX | 03 DCX | 03 DCX | 03 DCX |
| Comunicación | Ethernet | Ethernet | Mini USB | Mini USB | Micro USB |
| Foto estimulador | Programable 0Hz a 100Hz | N/A | Programable 0Hz a 60Hz (Opcional) | N/A | N/A |
| Impedancia | Amplificador y Software | Amplificador y Software | Software | Software | N/A |
| Filtro Bajo | 0.01Hz a 15Hz | 0.01Hz a 15Hz | 0.01Hz a 15Hz | 0.01Hz a 15Hz | 0.01Hz a 15Hz |
| Filtro alto | 1Hz a 100 Hz | 1Hz a 100 Hz | 1Hz a 100 Hz | 1Hz a 100 Hz | 1Hz a 100 Hz |
| Resolución A/D | 16 Bits | 16 Bits | 16 Bits | 16 Bits | 16 Bits |
| Tasa de muestreo | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Tasa de almacenamiento | 500Hz | 500Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Transductor de presión | Dos Integrados (Cajón de entrada y Amplificador) | Dos Integrados (Cajón de entrada y Amplificador) | Integrado | Integrado | Integrado |
| Oxímetro Nonin | Integrado | Integrado | XPOD® | XPOD® | XPOD® |

